• Viernes 21 de marzo:
Inscripción (fecha límite).
• Sábado 5 de abril:
10:30h a 13:00h: Acreditación (Polideportivo UCJC Sports Club).
13:00h: Reunión técnica (Sala 3 del Polideportivo UCJC Sports Club) - Ver más información.
15:30h: Calentamiento.
17:00h: Inicio de competición (jornada 1) - Ver retransmisión.
• Domingo 6 de abril:
08:00h: Calentamiento (jornada 2).
09:30h: Competición (jornada 2) - Ver retransmisión.
13:15h: Calentamiento (jornada 3).
14:45h: Competición (jornada 3) - Ver retransmisión.
Los interesados en las inscripciones de los Campeonatos de España Universitarios (CEUS) pueden consultar el estado de su inscripción, gestionada por las universidades colaboradoras, a través del siguiente botón:
🏊♂️ PRUEBA: 50m LIBRE MASCULINO
Puesto | Nadador | Universidad |
---|---|---|
1º | Pascual Buldon, Óscar | Universidad Complutense de Madrid |
2º | Campos Beas Pérez de Tudela, Ignacio | Universidad Católica de Murcia |
3º | Lozano Mateos, Alberto | Universidad Camilo José Cela |
🏊♂️ PRUEBA: 50m LIBRE MASCULINO ADAPTADA
Puesto | Nadador | Universidad |
---|---|---|
1º | Alhambra Mollar, Enrique | Universidad de Valencia |
2º | Mari Alcaraz-García, José Antonio | Universidad Católica de Murcia |
3º | Leveco, David Julián | Universidad Católica de Murcia |
🏊♀️ PRUEBA: 50m LIBRE FEMENINO
Puesto | Nadadora | Universidad |
---|---|---|
1º | Bisa Nsue, Petra | Universidad del País Vasco |
2º | Campabadal Amezcua, Ainhoa | Universidad Católica de Murcia |
3º | Sobreviela Jiménez, Naiara | Universidad de Barcelona |
🏊♀️ PRUEBA: 50m LIBRE FEMENINO ADAPTADA
Puesto | Nadadora | Universidad |
---|---|---|
1º | Feliu Martin, Emma | Universidad Politécnica de Catalunya |
2º | Candela Bonete, María | Universidad de Alicante |
3º | Estrada Chávez, Aitana | Universidad Católica de Murcia |
🏊♂️ PRUEBA: 100m LIBRE MASCULINO
Puesto | Nadador | Universidad |
---|---|---|
1º | Campos Beas Pérez de Tudela, Ignacio | Universidad Católica de Murcia |
2º | Pérez-Godoy Brageli, Miguel | Universidad Católica de Murcia |
3º | Ramia Vives, Guillem | Universidad de Barcelona |
🏊♂️ PRUEBA: 100m LIBRE MASCULINO ADAPTADA
Puesto | Nadador | Universidad |
---|---|---|
1º | Llopis Sanz, Iñigo | Universidad Católica de Murcia |
2º | Leveco, David Julián | Universidad Católica de Murcia |
3º | Montero Marrades, Jaime | Universidad de Granada |
🏊♀️ PRUEBA: 100m LIBRE FEMENINO
Puesto | Nadadora | Universidad |
---|---|---|
1º | Campabadal Amezcua, Ainhoa | Universidad Católica de Murcia |
2º | Pujadas Rusiñol, Julia | Universidad Católica de Murcia |
3º | Pinadell Suñer, Carla | Universidad Politécnica de Catalunya |
🏊♀️ PRUEBA: 100m LIBRE FEMENINO ADAPTADA
Puesto | Nadadora | Universidad |
---|---|---|
1º | Feliu Martin, Emma | Universidad Politécnica de Catalunya |
2º | Zudaire Borrezo, Nahia | Universidad Católica de Murcia |
3º | Candela Bonete, María | Universidad de Alicante |
🏊♂️ PRUEBA: 200m LIBRE MASCULINO
Puesto | Nadador | Universidad |
---|---|---|
1º | Pérez Godoy Brageli, Miguel | Universidad Católica de Murcia |
2º | Florencio Fernández, Ian | Universidad Católica de Murcia |
3º | Acamer Pérez, Alexandre | Universidad Jaume I de Castelló |
🏊♀️ PRUEBA: 200m LIBRE FEMENINO
Puesto | Nadadora | Universidad |
---|---|---|
1º | Campabadal Amezcua, Ainhoa | Universidad Católica de Murcia |
2º | Herrero Lázaro, Alba | Universidad Católica de Murcia |
3º | Yegres Cottin, María Victoria | Universidad de Barcelona |
🏊♂️ PRUEBA: 400m LIBRE MASCULINO
Puesto | Nadador | Universidad |
---|---|---|
1º | Méndez Puga, Mario | Universidad Católica de Murcia |
2º | Florencio Fernández, Ian | Universidad Católica de Murcia |
3º | Chavarría Mitjavila, Joan | Universidad de Valencia |
🏊♀️ PRUEBA: 400m LIBRE FEMENINO
Puesto | Nadadora | Universidad |
---|---|---|
1º | Martínez Guillén, Ángela | Universidad Isabel I |
2º | Otero Fernández, Paula | Universidad Católica de Murcia |
3º | Herrero Lázaro, Alba | Universidad Católica de Murcia |
🏊♂️ PRUEBA: 800m LIBRE MASCULINO
Puesto | Nadador | Universidad |
---|---|---|
1º | Méndez Puga, Mario | Universidad Católica de Murcia |
2º | González Rodero, Alonso | Universidad Autónoma de Madrid |
3º | Puebla Martínez, Alejandro | Universidad Católica de Murcia |
🏊♀️ PRUEBA: 800m LIBRE FEMENINO
Puesto | Nadadora | Universidad |
---|---|---|
1º | Martínez Guillén, Ángela | Universidad Isabel I |
2º | Yegres Cottin, María Victoria | Universidad de Barcelona |
3º | Otero Fernández, Paula | Universidad Católica de Murcia |
🏊♂️ PRUEBA: 50m ESPALDA MASCULINO
Puesto | Nadador | Universidad |
---|---|---|
1º | Martínez Sota, Iván | Universidad Católica de Murcia |
2º | Navarro Marqués, Alejandro | Universidad de Sevilla |
3º | Campos Beas Pérez de Tudela, Miguel | Universidad Jaume I de Castelló |
🏊♂️ PRUEBA: 50m ESPALDA MASCULINO ADAPTADA
Puesto | Nadador | Universidad |
---|---|---|
1º | Otazua Zaldibe, Juan | Universidad del País Vasco |
2º | Elordi Solas, Andoni | Universidad del País Vasco |
3º | Martín Ferrer, Andrés | Universidad de Granada |
🏊♀️ PRUEBA: 50m ESPALDA FEMENINO
Puesto | Nadadora | Universidad |
---|---|---|
1º | Pradell Carrasco, Mireia | Universidad de Barcelona |
2º | Guillamón Novo, Alba | Universidad Católica de Murcia |
3º | Frías Molina, Tamara | Universidad de Granada |
🏊♂️ PRUEBA: 100m ESPALDA MASCULINO
Puesto | Nadador | Universidad |
---|---|---|
1º | Martínez Sota, Iván | Universidad Católica de Murcia |
2º | Mira Albadalejo, Diego | Universidad Católica de Murcia |
3º | Sánchez Infantes Hita, Israel | Universidad de Castilla-La Mancha |
🏊♂️ PRUEBA: 100m ESPALDA MASCULINO ADAPTADA
Puesto | Nadador | Universidad |
---|---|---|
1º | Llopis Sanz, Iñigo | Universidad Católica de Murcia |
2º | Alhambra Mollar, Enrique | Universidad de Valencia |
3º | Montero Marrades, Jaime | Universidad de Granada |
🏊♀️ PRUEBA: 100m ESPALDA FEMENINO
Puesto | Nadadora | Universidad |
---|---|---|
1º | Guillamón Novo, Alba | Universidad Católica de Murcia |
2º | Frías Molina, Tamara | Universidad de Granada |
3º | Juste Sánchez, Paula | Universidad Internacional de La Rioja |
🏊♀️ PRUEBA: 100m ESPALDA FEMENINO ADAPTADA
Puesto | Nadadora | Universidad |
---|---|---|
1º | Feliu Martin, Emma | Universidad Politécnica de Catalunya |
2º | Candela Bonete, María | Universidad de Alicante |
3º | Estrada Chávez, Aitana | Universidad Católica de Murcia |
🏊♂️ PRUEBA: 200m ESPALDA MASCULINO
Puesto | Nadador | Universidad |
---|---|---|
1º | Mira Albadalejo, Diego | Universidad Católica de Murcia |
2º | Sánchez Infantes Hita, Israel | Universidad de Castilla-La Mancha |
3º | Martínez Sota, Iván | Universidad Católica de Murcia |
🏊♀️ PRUEBA: 200m ESPALDA FEMENINO
Puesto | Nadadora | Universidad |
---|---|---|
1º | Carrasco Cadens, Emma | Universidad Católica de Murcia |
2º | Guillamón Novo, Alba | Universidad Católica de Murcia |
3º | González Miralles, Paula | Universidad de Valencia |
🏊♂️ PRUEBA: 50m BRAZA MASCULINO
Puesto | Nadador | Universidad |
---|---|---|
1º | Cesteros Alonso, Jesús Javier | Universidad Politécnica de Madrid |
2º | Morote Plaza, Jaime | Universidad Católica de Murcia |
3º | Pardo Ortiz, Joaquín | Universidad de Cantabria |
🏊♀️ PRUEBA: 50m BRAZA FEMENINO
Puesto | Nadadora | Universidad |
---|---|---|
1º | Cordente Fernández, Esther | Universidad Politécnica de Madrid |
2º | Agudo Domínguez, Paula | Universidad de Granada |
3º | Carballo González, Sofía | Universidad de Vigo |
🏊♂️ PRUEBA: 100m BRAZA MASCULINO
Puesto | Nadador | Universidad |
---|---|---|
1º | Cesteros Alonso, Jesús Javier | Universidad Politécnica de Madrid |
2º | Peña Rodríguez, Jaime | Universidad Politécnica de Madrid |
3º | Rivas Escobosa, Marcos | Universidad Francisco de Vitoria |
🏊♂️ PRUEBA: 100m BRAZA MASCULINO ADAPTADA
Puesto | Nadador | Universidad |
---|---|---|
1º | Laparra Navarro, Jaime | Universidad de Valencia |
2º | Garrido Brun, Jacobo | Universidad Católica de Murcia |
3º | Schrenck Martínez, Ariel Enrique | Universidad Politécnica de Catalunya |
🏊♀️ PRUEBA: 100m BRAZA FEMENINO
Puesto | Nadadora | Universidad |
---|---|---|
1º | Cordente Fernández, Esther | Universidad Politécnica de Madrid |
2º | Fernández González, Aina | Universidad Autónoma de Barcelona |
3º | Vázquez Ruiz, Alba | Universidad Católica de Murcia |
🏊♀️ PRUEBA: 100m BRAZA FEMENINO ADAPTADA
Puesto | Nadadora | Universidad |
---|---|---|
1º | Zudaire Borrezo, Nahia | Universidad Católica de Murcia |
2º | Estrada Chávez, Aitana | Universidad Católica de Murcia |
3º | López Ribas, Mireia Isabel | Universidad Jaume I de Castelló |
🏊♂️ PRUEBA: 200m BRAZA MASCULINO
Puesto | Nadador | Universidad |
---|---|---|
1º | Castejón Ramírez, Álex | Universidad Católica de Murcia |
2º | Pardo Ortiz, Joaquín | Universidad de Cantabria |
3º | Martínez Maresma, Pol | Universidad Pompeu Fabra |
🏊♀️ PRUEBA: 200m BRAZA FEMENINO
Puesto | Nadadora | Universidad |
---|---|---|
1º | Carrasco Cadens, Emma | Universidad Católica de Murcia |
2º | Fernández González, Aina | Universidad Autónoma de Barcelona |
3º | Vázquez Ruiz, Alba | Universidad Católica de Murcia |
🏊♂️ PRUEBA: 50m MARIPOSA MASCULINO
Puesto | Nadador | Universidad |
---|---|---|
1º | Lozano Mateos, Alberto | Universidad Camilo José Cela |
2º | Campos Beas Pérez de Tudela, Ignacio | Universidad Católica de Murcia |
3º | González Álvarez, Arbidel | Universidad Católica de Murcia |
🏊♂️ PRUEBA: 50m MARIPOSA MASCULINO ADAPTADA
Puesto | Nadador | Universidad |
---|---|---|
1º | González Santos, Pau | Universidad Politécnica de Catalunya |
2º | — | — |
3º | — | — |
🏊♀️ PRUEBA: 50m MARIPOSA FEMENINO
Puesto | Nadadora | Universidad |
---|---|---|
1º | Peris Simó, Rosa | Universidad Jaume I de Castelló |
2º | Guillamón Novo, Alba | Universidad Católica de Murcia |
3º | Balbuena Heredia, Carmen | Universidad Católica de Murcia |
🏊♂️ PRUEBA: 100m MARIPOSA MASCULINO
Puesto | Nadador | Universidad |
---|---|---|
1º | González Álvarez, Arbidel | Universidad Católica de Murcia |
2º | Martínez Novoa, Miguel | Universidad Católica de Murcia |
3º | Lozano Mateos, Alberto | Universidad Camilo José Cela |
🏊♂️ PRUEBA: 100m MARIPOSA MASCULINO ADAPTADA
Puesto | Nadador | Universidad |
---|---|---|
1º | Ferrón Gutiérrez, Juan | Universidad Politécnica de Madrid |
2º | Garrido Brun, Jacobo | Universidad Católica de Murcia |
3º | Alhambra Mollar, Enrique | Universidad de Valencia |
🏊♀️ PRUEBA: 100m MARIPOSA FEMENINO
Puesto | Nadadora | Universidad |
---|---|---|
1º | Juste Sánchez, Paula | Universidad Internacional de La Rioja |
2º | Pujadas Rusiñol, Julia | Universidad Católica de Murcia |
3º | Hurtado Sirera, Carla | Universidad de Valencia |
🏊♂️ PRUEBA: 200m MARIPOSA MASCULINO
Puesto | Nadador | Universidad |
---|---|---|
1º | Martínez Novoa, Miguel | Universidad Católica de Murcia |
2º | González Álvarez, Arbidel | Universidad Católica de Murcia |
3º | Machuca Pérez-Higueras, Aitor | Universidad de Castilla-La Mancha |
🏊♀️ PRUEBA: 200m MARIPOSA FEMENINO
Puesto | Nadadora | Universidad |
---|---|---|
1º | Belmonte García, Mireia | Universidad Católica de Murcia |
2º | Balbuena Heredia, Carmen | Universidad Católica de Murcia |
3º | Yegres Cottin, María Victoria | Universidad de Barcelona |
🏊♂️ PRUEBA: 100m ESTILOS MASCULINO
Puesto | Nadador | Universidad |
---|---|---|
1º | Campos Beas Pérez de Tudela, Ignacio | Universidad Católica de Murcia |
2º | Navarro Marqués, Alejandro | Universidad de Sevilla |
3º | Pardo Ortiz, Joaquín | Universidad de Cantabria |
🏊♀️ PRUEBA: 100m ESTILOS FEMENINO
Puesto | Nadadora | Universidad |
---|---|---|
1º | Carrasco Cadens, Emma | Universidad Católica de Murcia |
2º | Cordente Fernández, Esther | Universidad Politécnica de Madrid |
3º | Belmonte García, Mireia | Universidad Católica de Murcia |
🏊♂️ PRUEBA: 150m ESTILOS MASCULINO
Puesto | Nadador | Universidad |
---|---|---|
1º | Otazua Zaldibe, Juan | Universidad del País Vasco |
2º | Navarro Riofrío, Miguel Ángel | Universidad San Pablo CEU |
3º | Pinón Romero, Carlos | Universidad Complutense de Madrid |
🏊♀️ PRUEBA: 150m ESTILOS FEMENINO – NO CELEBRADA
(Esta prueba no se realizó en esta edición)
🏊♂️ PRUEBA: 200m ESTILOS MASCULINO
Puesto | Nadador | Universidad |
---|---|---|
1º | Mira Albadalejo, Diego | Universidad Católica de Murcia |
2º | Pardo Ortiz, Joaquín | Universidad de Cantabria |
3º | Martínez Novoa, Miguel | Universidad Católica de Murcia |
🏊♂️ PRUEBA: 200m ESTILOS MASCULINO ADAPTADA
Puesto | Nadador | Universidad |
---|---|---|
1º | Garrido Brun, Jacobo | Universidad Católica de Murcia |
2º | Montero Marrades, Jaime | Universidad de Granada |
3º | Gómez Romero, Rubén | Universidad de Cádiz |
🏊♀️ PRUEBA: 200m ESTILOS FEMENINO
Puesto | Nadadora | Universidad |
---|---|---|
1º | Carrasco Cadens, Emma | Universidad Católica de Murcia |
2º | Belmonte García, Mireia | Universidad Católica de Murcia |
3º | González Miralles, Paula | Universidad de Valencia |
🏊♀️ PRUEBA: 200m ESTILOS FEMENINO ADAPTADA
Puesto | Nadadora | Universidad |
---|---|---|
1º | Zudaire Borrezo, Nahia | Universidad Católica de Murcia |
2º | Candela Bonete, María | Universidad de Alicante |
3º | López Ribas, Mireia Isabel | Universidad Jaume I de Castelló |
🏊♂️ PRUEBA: 4x50m MARIPOSA MIXTO
Puesto | Universidad |
---|---|
1º | Universidad Jaume I de Castelló |
2º | Universidad de Barcelona |
3º | Universidad de Granada |
🏊♂️ PRUEBA: 4x50m BRAZA MIXTO
Puesto | Universidad |
---|---|
1º | Universidad Politécnica de Madrid |
2º | Universidad Católica de Murcia |
3º | Universidad de Castilla-La Mancha |
🏊♂️ PRUEBA: 4x50m ESTILOS MIXTO
Puesto | Universidad |
---|---|
1º | Universidad Católica de Murcia |
2º | Universidad de Granada |
3º | Universidad Jaume I de Castelló |
🏊♂️ PRUEBA: 4x50m LIBRE MIXTO
Puesto | Universidad |
---|---|
1º | Universidad Católica de Murcia |
2º | Universidad de Barcelona |
3º | Universidad de Granada |
🏊♂️ PRUEBA: 4x50m ESPALDA MIXTO
Puesto | Universidad |
---|---|
1º | Universidad Católica de Murcia |
2º | Universidad de Granada |
3º | Universidad de Barcelona |
🏊♂️ PRUEBA: 8x50m LIBRE MIXTO
Puesto | Universidad |
---|---|
1º | Universidad Católica de Murcia |
2º | Universidad de Barcelona |
3º | Universidad de Granada |
Te dejamos el reglamento técnico de la competición. Descárgalo ahora y consulta toda la información.
El proceso de acreditación para el Campeonato de España Universitario de Natación y Natación Adaptada
2025 tendrá lugar en el Polideportivo del campus de Villafranca de la UCJC ubicado en C/ Castillo de Alarcón, 47
Según el Reglamento General de los Campeonatos Nacionales Universitarios 2025,
todos los participantes deberán presentarse ante la Comisión de Control con un
documento de identificación original.
Las universidades participantes deberán garantizar que sus inscritos cumplen con
los requisitos de acreditación y presentar la documentación en los plazos
establecidos, incluyendo:
• Fotografía tipo carné actualizada (100 KB, JPG, en la aplicación del CSD).
• Subida de la documentación requerida en formato digital.
• Cumplimiento de los requisitos académicos.
• Seguro deportivo válido.
Nota: La universidad organizadora imprimirá y entregará las acreditaciones a cada
universidad participante.
Cualquier incidencia relacionada con la acreditación o la ausencia de algún
deportista deberá ser comunicada a la organización dentro de los plazos
establecidos. En caso de incomparecencia sin justificación, la universidad
correspondiente podrá ser objeto de sanción disciplinaria, según lo indicado en el
Reglamento de Disciplina Deportiva y Normas de Competición 2025.
📢 Debido a la falta de aforo disponible por el tamaño de la piscina, informamos que no se permitirá la asistencia de público en el 🏊♂️ Campeonato de España Universitario de Natación y Natación Adaptada.
🤝 Agradecemos vuestra comprensión y colaboración.
📞 Para cualquier consulta podéis contactar con la organización en el correo ceu2025ucjc@ucjc.edu
La reunión técnica de natación se celebrará en el aula 3 del Polideportivo del UCJC Sports Club. Comenzará a las 13:00 h, sin una hora de cierre definida. Durante la sesión, se revisarán las normas de la competición, el sistema de clasificaciones, los procedimientos de apelación y cualquier cambio en la programación.
«Desde nuestra organización hemos trabajado en reservar una residencia al completo para alojar a todos los deportistas juntos, con la idea de recuperar la esencia de los campeonatos más allá de la competición.
Nuestra residencia ubicada justo al norte de las 5 torres de la Castellana, al norte de Madrid, está habilitada para este propósito y nos encantaría que todos pudierais formar parte de ello.»
En colaboración con CEUs Madrid 2025
INFORMACIÓN
Espacios disponibles para todos los campeonatos
Parada de Metro Begoña línea 10 a 6 minutos andando
Lineas 66, 124, 135, 137, 154 y N24 de autobús a 4 minutos andando
Alojamiento y pensión completa – 70€ + IVA
Solo alojamiento – 56€ + IVA
(Todos los espacios de la residencia incluidos)
Ofrecemos transporte de ida y vuelta a la competición desde la residencia. También a recoger la acreditación o reunión técnica.
Los horarios dependerán de cada competición.
El precio es de – 10€ + IVA Persona/día
Guillermo Ruiz & Willem Van Panhuys
villaolimpicauniversitaria@gmail.com
Teléfono: 623 044 040
Link debajo a la web con información sobre precios, condiciones y galería de fotos: